

Opis
Wymiary (mm)

Opis
- Zaprojektowany do zastosowań DC
- Doskonała wydajność prądu stałego
- Doskonałe możliwości jazdy na rowerze
Normy i aprobaty
- Patrz UL 248-13
- Na liście UL, Std 248-13,
- Deklaracja REACH dostępna na żądanie
- Zgodność z RoHS
Warunki pracy/przechowywania
- Temperatura pracy: od -40°C do +85°C
- Składowanie:
- Bezpieczniki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w czystych, wolnych od kurzu warunkach
- Warunki przechowywania nie powinny przekraczać 70% wilgotności względnej
- Zakres temperatur przechowywania: od -40°C do +85°C
Wartości znamionowe bezpieczników
Nr kat. | Wzmacniacze bezpiecznikowe | Średnia 250KA@1500Vdc | Utrata mocy | Zatwierdzeń | |
Wstępne wyładowanie łukowe I²t
(A²s) |
Maksymalna wartość operacyjna I²t
(A²s) |
(W) | Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (ROHS) | ||
GFEVT1500-1400A-159E | 1400A | 833,250 | 3,024,000 | 350 | ● |
GFEVT1500-1500A-159E | 1500A | 1,078,000 | 3,759,500 | 370 | ● |
GFEVT1500-1600A-159E | 1600A | 1,325,700 | 5,435,000 | 420 | ● |
GFEVT1500-1800A-159E | 1800A | 1,980,000 | 5,750,000 | 460 | ● |
GFEVT1500-2000A-159E | 2000A | 2,530,000 | 7,910,000 | 475 | ● |
GFEVT1500-2500A-159E | 2500A | 4,696,500 | 14,294,000 | 520 | ● |
GFEVT1500-3000A-159E | 3000A | 8,505,000 | 25,029,000 | 590 | ● |
Produkty powiązane