

Opis
Wymiary (mm)尺寸
![]()
Przykręcany xxB-59ES
Opis
- Ma niską wartość I²t
- Silna zdolność ograniczania prądu
- Niski spadek napięcia
- Doskonała wydajność DC
- Zdolność do przerywania niskich przetężeń związanych z uszkodzonymi ciągami fotowoltaicznymi
Normy / Aprobaty
- Patrz UL-248-19 / IEC 60269-1 / 6
- Deklaracja REACH dostępna na żądanie
- Zgodność z RoHS
Cechy i zalety
- Seria GFEPVT1500 została zaprojektowana, aby sprostać pojawiającym się potrzebom w zakresie ochrony obwodów dla systemów fotowoltaicznych 1500 V.
- Bezpieczniki te zapewniają pełną ochronę przed wszystkimi potencjalnymi warunkami nadprądowymi, które występują w zastosowaniach fotowoltaicznych.
- Nadaje się do ochrony falowników fotowoltaicznych i zastosowań w łączeniu paneli.
Charakterystyka produktu
Przedmiot | Warunek/metody badania | Norma | Wydajność |
Czas/Prąd | 100% aktualnej oceny | UL248-19 | Bez fusingu; 4 godziny Min. |
105% aktualnej oceny *UL | UL-248.19 | 60 minut min. | |
135% aktualnej oceny *UL | UL-248.19; (61-600A) | Maksymalnie 120 minut | |
150% aktualnej oceny *UL | UL-248.19;(601-800A) | Maksymalnie 240 minut | |
200% aktualnej oceny | UL248-19;(61-100A) | Maksymalnie 8 minut | |
UL248-19; (101-200A) | Maksymalnie 10 minut | ||
UL248-19; (201-400A) | Maksymalnie 12 minut | ||
UL248-19; (401-600A) | Maksymalnie 14 minut | ||
Test wytrzymałościowy | 100% prądu znamionowego przez 4 godziny i testowanie wzrostu temperatury w ciągu ostatnich 5 minut. | UL248-19 | ≤65 tys. |
- Ładowanie 100% prądu znamionowego (1,0 In A) do przepływu i jest dostępne, aby prąd płynął przez co najmniej 4 godziny bez topnienia.
Wartości znamionowe bezpieczników
Połączyć | Nr kat. | Wzmacniacze bezpiecznikowe | Średnio @50KA/1500 V DC | Utrata Mocy (W) | Zatwierdzeń | ||
Topnienie A² | A²t Clearing | 100% | 70% | ||||
Przykręcone
59ES |
GFEPVT1500-50B-59ES | 50A | 800 | 3,500 | 20 | 8 | Oczekujące |
GFEPVT1500-63B-59ES | 63A | 1,500 | 5,400 | 32 | 20 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-80B-59ES | 80A | 2,600 | 9,600 | 38 | 23 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-100B-59ES | 100A | 3,700 | 13,000 | 48 | 28 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-125B-59ES | 125A | 5,400 | 21,000 | 60 | 32 | Oczekujące | |
GFECPVT1500-160B-59ES | 160A | 8,400 | 32,000 | 68 | 36 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-200B-59ES | Zobacz materiał 200A | 13,500 | 55,000 | 79 | 40 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-250B-59ES | 250A | 26,500 | 105,000 | 82 | 45 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-315B-59ES | 315A | 50,500 | 201,500 | 95 | 55 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-350B-59ES | 350A | 65,000 | 320,000 | 100 | 57 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-400B-59ES | 400A | 85,000 | 354,000 | 109 | 64 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-500B-59ES | 500A | 217,000 | 750,000 | 121 | 71 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-630B-59ES | 630A | 434,000 | 1,150,000 | 128 | 76 | Oczekujące |
- Odporność na zimno DC jest mierzona przy <10% prądu znamionowego w temperaturze otoczenia 25°C;
Połączyć | Nr kat. | Wzmacniacze bezpiecznikowe | Średnio @50KA/1500 V DC | Utrata Mocy (W) | Zatwierdzeń | ||
Topnienie A² | A²t Clearing | 100% | 70% | ||||
Hałas
59ES |
GFEPVT1500-50U-59ES | 50A | 800 | 3,500 | 20 | 8 | Oczekujące |
GFEPVT1500-63U-59ES | 63A | 1,500 | 5,400 | 32 | 20 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-80U-59ES | 80A | 2,600 | 9,600 | 38 | 23 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-100U-59ES | 100A | 3,700 | 13,000 | 48 | 28 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-125U-59ES | 125A | 5,400 | 21,000 | 60 | 32 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-160U-59ES | 160A | 8,400 | 32,000 | 68 | 36 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-200U-59ES | Zobacz materiał 200A | 13,500 | 55,000 | 79 | 40 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-250U-59ES | 250A | 26,500 | 105,000 | 82 | 45 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-315U-59ES | 315A | 50,500 | 201,500 | 95 | 55 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-350U-59ES | 350A | 65,000 | 320,000 | 100 | 57 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-400U-59ES | 400A | 85,000 | 354,000 | 109 | 64 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-500U-59ES | 500A | 217,000 | 750,000 | 121 | 71 | Oczekujące | |
GFEPVT1500-630U-59ES | 630A | 434,000 | 1,150,000 | 128 | 76 | Oczekujące |
- Odporność na zimno DC jest mierzona przy <10% prądu znamionowego w temperaturze otoczenia 25°C;